The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) was adopted at the United Nations in New York on 7 July 2017 and opened for signature on 20 September 2017. After reaching the threshold of 50 ratifications or accessions, it entered into force on 22 January 2021. Any state may sign, ratify, or accede to the TPNW at any time.
STATES PARTIES (68)
Antigua and Barbuda, Austria, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Cabo Verde, Cambodia, Chile, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Holy See, Honduras, Ireland, Jamaica, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Lesotho, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mexico, Mongolia, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palau, Palestine, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Seychelles, South Africa, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam
STATES THAT HAVE SIGNED BUT NOT YET RATIFIED (27)
Algeria, Angola, Barbados, Brazil, Brunei, Burkina Faso, Central African Republic, Colombia, Djibouti, Equatorial Guinea, Ghana, Haiti, Indonesia, Libya, Liechtenstein, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, São Tomé and Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe
STATE | SIGNATURE | RATIFICATION |
Algeria | 20 September 2017 | |
Angola | 27 September 2018 | |
Antigua & Barbuda | 26 September 2018 | 25 November 2019 |
Austria | 20 September 2017 | 8 May 2018 |
Bangladesh | 20 September 2017 | 26 September 2019 |
Barbados | 22 September 2022 | |
Belize | 6 February 2020 | 19 May 2020 |
Benin | 26 September 2018 | 11 December 2020 |
Bolivia | 16 April 2018 | 6 August 2019 |
Botswana | 26 September 2019 | 15 July 2020 |
Brazil | 20 September 2017 | |
Brunei | 26 September 2018 | |
Burkina Faso | 22 September 2022 | |
Cabo Verde | 20 September 2017 | 20 June 2022 |
Cambodia | 9 January 2019 | 22 January 2021 |
Central African Republic | 20 September 2017 | |
Chile | 20 September 2017 | 23 September 2021 |
Colombia | 3 August 2018 | |
Comoros | 20 September 2017 | 19 February 2021 |
Congo | 20 September 2017 | 17 May 2022 |
Cook Islands | 4 September 2018* | |
Costa Rica | 20 September 2017 | 5 July 2018 |
Côte d’Ivoire | 20 September 2017 | 23 March 2022 |
Cuba | 20 September 2017 | 30 January 2018 |
Djibouti | 9 January 2023 | |
DR Congo | 20 September 2017 | 22 September 2022 |
Dominica | 26 September 2019 | 18 October 2019 |
Dominican Republic | 7 June 2018 | 22 September 2022 |
Ecuador | 20 September 2017 | 25 September 2019 |
El Salvador | 20 September 2017 | 30 January 2019 |
Equatorial Guinea | 22 September 2022 | |
Fiji | 20 September 2017 | 7 July 2020 |
Gambia | 20 September 2017 | 26 September 2018 |
Ghana | 20 September 2017 | |
Grenada | 26 September 2019 | 20 June 2022 |
Guatemala | 20 September 2017 | 13 June 2022 |
Guinea-Bissau | 26 September 2018 | 15 December 2021 |
Guyana | 20 September 2017 | 20 September 2017 |
Haiti | 22 September 2022 | |
Holy See | 20 September 2017 | 20 September 2017 |
Honduras | 20 September 2017 | 24 October 2020 |
Indonesia | 20 September 2017 | |
Ireland | 20 September 2017 | 6 August 2020 |
Jamaica | 8 December 2017 | 23 October 2020 |
Kazakhstan | 2 March 2018 | 29 August 2019 |
Kiribati | 20 September 2017 | 26 September 2019 |
Laos | 21 September 2017 | 26 September 2019 |
Lesotho | 26 September 2019 | 6 June 2020 |
Libya | 20 September 2017 | |
Liechtenstein | 20 September 2017 | |
Madagascar | 20 September 2017 | |
Malawi | 20 September 2017 | 29 June 2022 |
Malaysia | 20 September 2017 | 30 September 2020 |
Maldives | 26 September 2019 | 26 September 2019 |
Malta | 25 August 2020 | 21 September 2020 |
Mexico | 20 September 2017 | 16 January 2018 |
Mongolia | 10 December 2021* | |
Mozambique | 18 August 2020 | |
Myanmar | 26 September 2018 | |
Namibia | 8 December 2017 | 20 March 2020 |
Nauru | 22 November 2019 | 23 October 2020 |
Nepal | 20 September 2017 | |
New Zealand | 20 September 2017 | 31 July 2018 |
Nicaragua | 22 September 2017 | 19 July 2018 |
Niger | 9 December 2020 | |
Nigeria | 20 September 2017 | 6 August 2020 |
Niue | 6 August 2020* | |
Palau | 20 September 2017 | 3 May 2018 |
Palestine | 20 September 2017 | 22 March 2018 |
Panama | 20 September 2017 | 11 April 2019 |
Paraguay | 20 September 2017 | 23 January 2020 |
Peru | 20 September 2017 | 23 December 2021 |
Philippines | 20 September 2017 | 18 February 2021 |
St Kitts & Nevis | 26 September 2019 | 9 August 2020 |
St Lucia | 27 September 2018 | 23 January 2019 |
St Vincent & Grenadines | 8 December 2017 | 31 July 2019 |
Samoa | 20 September 2017 | 26 September 2018 |
San Marino | 20 September 2017 | 26 September 2018 |
São Tomé & Príncipe | 20 September 2017 | |
Seychelles | 26 September 2018 | 9 July 2021 |
Sierra Leone | 22 September 2022 | |
South Africa | 20 September 2017 | 25 February 2019 |
Sudan | 22 July 2020 | |
Tanzania | 26 September 2019 | |
Thailand | 20 September 2017 | 20 September 2017 |
Timor-Leste | 26 September 2018 | 20 June 2022 |
Togo | 20 September 2017 | |
Trinidad & Tobago | 26 September 2019 | 26 September 2019 |
Tuvalu | 20 September 2017 | 12 October 2020 |
Uruguay | 20 September 2017 | 25 July 2018 |
Vanuatu | 20 September 2017 | 26 September 2018 |
Venezuela | 20 September 2017 | 27 March 2018 |
Vietnam | 22 September 2017 | 17 May 2018 |
Zambia | 26 September 2019 | |
Zimbabwe | 4 December 2020 | |
* Accession |